大型高低溫交變濕熱環(huán)境試驗(yàn)箱直銷廠家 具有PID自動(dòng)演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。
型號(hào):THE-800PF | 瀏覽量:864 |
更新時(shí)間:2023-10-28 | 是否能訂做:是 |
大型高低溫交變濕熱環(huán)境試驗(yàn)箱直銷廠家
三機(jī)一體的設(shè)計(jì)方式,使用方便,不占空間。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱每個(gè)測(cè)試區(qū)均可個(gè)別測(cè)試高溫、低溫或恒溫恒濕三個(gè)不同控制條件
恒溫恒濕試驗(yàn)箱所有系統(tǒng)均個(gè)別獨(dú)立:采三套式冷凍系統(tǒng)、三套加溫加濕系統(tǒng)、三套控制系統(tǒng),因此控制穩(wěn)定、精確度高,并可延長(zhǎng)機(jī)件使用壽命
觸摸式設(shè)定方式,*由微電腦自動(dòng)控制鎖定,并具有 PID值自動(dòng)演算功能
大型高低溫交變濕熱環(huán)境試驗(yàn)箱直銷廠家
材料 | 內(nèi)體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼材料 | SUS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||
絕緣材料 | 超細(xì)玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
調(diào)節(jié) | 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | ||
制冷機(jī) | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R23/ R404A | |||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | |||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個(gè)程序較大100 (段) | |||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃濕度:99.9%R.H | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃濕度:0.1%R.H | |||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||
RS-232 接口 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購(gòu)件) | |||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī))、相序保護(hù) | |||
供水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||
供水箱 | 內(nèi)置手拉式(30Kg容量) | |||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | |||
配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔¢50mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層,箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè); | |||
裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,壓縮機(jī)超壓,過(guò)載,缺水,缺相等保護(hù) |
相關(guān)產(chǎn)品